光回線のおすすめを3選をまとめました。
①:ドコモ光
メリット
工事費がキャンペーンで無料
デメリット
キャッシュバックの条件がやや複雑
回線名 | ドコモ光(GMO) |
通常下り最大速度 | 1Gbps |
マンション月額(税込) | 4,400円 |
戸建て月額(税込) | 5,720円 |
初回事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | キャンペーンで無料 (通常16,500〜19,800円) |
契約期間 | 2年 |
違約金(税込) | 8,800円 (マンション) 14,300円 (戸建て) |
工事費残債 | なし |
開通までのWiFiレンタル | 最大3ヶ月無料 |
開通までの期間の目安 | 2週〜1ヶ月程度 |
代理店公式サイト | https://gmobb.jp/lp/docomohikari/ |
工事費がキャンペーンで無料なのでお得
キャッシュバックの条件がやや厳しいが、これをもらえなくてもドコモユーザーであればメリットが多い
回線名 | ソフトバンク光 (N’sカンパニー) |
通常下り最大速度 | 1Gbps |
マンション月額(税込) | 4,180円 |
戸建て月額(税込) | 5,720円 |
初回事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 0〜26,400円 |
契約期間 | 2年 |
違約金(税込) | 10,450円 |
工事費残債 | なし |
開通までのWiFiレンタル | 最大180日無料 (ソフトバンクエアー) |
開通までの期間の目安 | 2週間程度 |
代理店公式サイト | https://ns-softbank-hikari.com/ |
開通までが比較的早い
速度が遅いという口コミもあるが、代理店の特典のルーターでIPv6を設定することである程度解消できる
回線名 | NURO光 |
通常下り最大速度 | 2Gbps |
月額(税込) 戸建て・マンション共通 |
5,200円 (3年契約) 5,700円 (2年契約) |
初回事務手数料 | 3,300円 |
工事費 | 実質無料 (44,000円を24〜36ヶ月目まで月度で割引) |
契約期間 | 2〜3年 |
違約金(税込) | 10,450円 |
工事費残債 | 契約期間内の解約で最大44,000円 |
開通までのWiFiレンタル | 有料 980円〜 |
開通までの期間の目安 | 2〜3ヶ月程度 |
公式サイト | https://www.nuro.jp/hikari/pr/ |
契約期間内の解約は工事費残債も請求されるので注意
開通までに時間がかかる、利用地域が広くない等のデメリットもあるが、これらの条件が飲めるならかなり良い回線
ドコモ光 | ソフトバンク光 | NURO光 | |
通常下り最大速度 | 1Gbps | 1Gbps | 2Gbps |
マンション月額(税込) | 4,400円 | 4,180円 | 5,200〜 5,700円 |
戸建て月額(税込) | 5,720円 | 5,720円 | |
初回事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
工事費 | キャンペーンで無料 | 0〜26,400円 | 実質無料 |
契約期間 | 2年 | 2年 | 2〜3年 |
違約金(税込) | 8,800円 (マンション) 14,300円 (戸建て) |
10,450円 | 10,450円 |
工事費残債 | なし | なし | 契約期間内 (最大44,000円) |
開通までのWiFiレンタル | 3ヶ月まで無料 | 180日まで無料 | 有料 |
開通までの期間の目安 | 2週〜1ヶ月程度 | 2週間程度 | 2〜3ヶ月程度 |
ドコモユーザーであれば最もおすすめしたいのがドコモ光です。
工事費が無料であり、もし2年以内に解約してもかかるのが解約金だけなのでリスクが少ない光回線です。
ドコモ光の速度面は大丈夫?
GMOの申込ページを見ると実際のユーザーの実測値を見ることができ、比較的安定した速度が出ていることがわかります。
このように実測値を公開している回線は多くないため、ドコモ光は速度面の心配が少ないと言えます。
ドコモユーザー以外であれば解約時の負担が少ないソフトバンク光や速度が速いNURO光がおすすめとなります。
–
\今なら工事費が無料/
※解約時の負担は違約金円8,800〜14,300円、2年毎の更新月は無料となります。
スポンサーリンク
